Dames 1
Spelers Dames 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Laura van den Eijnde |
Aanvoerder | Jonna Klein-Holte |
Manager | Ankie de Grunt |
Manager | Marianne Storm |
Trainer/Coach | Roderick Juffermans |
Ass. Trainer/Coach | Guy Huiskes |
Ass. Trainer | Joost Damen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Weert D1 | Oss D1 | 12:45 |
QZ D1 | Geel-Zwart D1 | 12:45 |
Uden D1 | Best D1 | 12:45 |
HCAS D1 | Union D1 | 12:45 |
Maastricht D1 | Apeliotes D1 | 12:45 |
Oirschot D1 | Wijchen D1 | 12:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Maastricht D1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 |
2 | Union D1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 |
3 | Apeliotes D1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 |
4 | Oirschot D1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 0 |
5 | HCAS D1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 |
6 | Oss D1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 |
7 | QZ D1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 |
8 | Weert D1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | 0 |
9 | Geel-Zwart D1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 |
10 | Uden D1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 |
11 | Wijchen D1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 0 |
12 | Best D1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 okt | HCAS D1 | 12:45 | uit |
15 okt | Maastrichtse Hockey Club MHC D1 | 12:45 | thuis - C-veld |
29 okt | Hockey Club Uden D1 | 12:45 | uit |
5 nov | HCQZ D1 | 12:45 | thuis - C-veld |
12 nov | HV Weert D1 | 12:45 | uit |
19 nov | HC Oirschot D1 | 12:45 | thuis - C-veld |
26 nov | Oss D1 | 12:45 | uit |
3 mrt | V.M.H.C. Geel-Zwart D1 | n.n.b | uit |
10 mrt | MHC Best D1 | n.n.b | thuis |
17 mrt | N.S.H.C. Apeliotes D1 | n.n.b | uit |
24 mrt | MHC Wijchen D1 | n.n.b | thuis |
7 apr | HCAS D1 | n.n.b | thuis |
14 apr | Maastrichtse Hockey Club MHC D1 | n.n.b | uit |
21 apr | Hockey Club Uden D1 | n.n.b | thuis |
28 apr | HCQZ D1 | n.n.b | uit |
12 mei | HV Weert D1 | n.n.b | thuis |
26 mei | HC Oirschot D1 | n.n.b | uit |
2 jun | Oss D1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 | ||
Apeliotes D1 | Best D1 | (4-1)final |
Uden D1 | Weert D1 | (2-2)final |
QZ D1 | Wijchen D1 | (7-2)final |
Maastricht D1 | Oirschot D1 | (7-1)final |
HCAS D1 | Oss D1 | (2-3)final |
Union D1 | Geel-Zwart D1 | (7-0)final |
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 | ||
Best D1 | Union D1 | (1-3)final |
Oss D1 | Maastricht D1 | (2-3)final |
Geel-Zwart D1 | HCAS D1 | (0-0)final |
Oirschot D1 | Uden D1 | (4-1)final |
Wijchen D1 | Apeliotes D1 | (0-3)final |
Weert D1 | QZ D1 | (2-1)final |
ZONDAG 24 SEPTEMBER 2023 | ||
Uden D1 | Oss D1 | (2-4)final |
QZ D1 | Oirschot D1 | (1-1)final |
Maastricht D1 | Geel-Zwart D1 | (6-2)final |
HCAS D1 | Best D1 | (6-2)final |
Union D1 | Apeliotes D1 | (0-1)final |
Weert D1 | Wijchen D1 | (2-2)final |
ZONDAG 1 OKTOBER 2023 | ||
Best D1 | Maastricht D1 | (0-1)final |
Oss D1 | QZ D1 | (1-1)final |
Geel-Zwart D1 | Uden D1 | (1-0)final |
Wijchen D1 | Union D1 | (1-3)final |
Oirschot D1 | Weert D1 | (10-0)final |
Apeliotes D1 | HCAS D1 | (3-4)final |