Zomeravondhockey - wedstrijdschema
Union Zomeravond Competitie 2022 | bijgewerkt op 28-06-2022 | ||||||||||||||||
Poule A | Poule B | ||||||||||||||||
Verheesplus | Geel | ||||||||||||||||
Veld 2 | Groen | ||||||||||||||||
Rood | Blauw | ||||||||||||||||
Oranje | Paars | ||||||||||||||||
Stand Poule A | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | voor | tegen | saldo | Punten | |||||||||
Verheesplus | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 7 | |||||||||
Veld 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | |||||||||
Rood | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |||||||||
Oranje | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 | |||||||||
Stand Poule B | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | voor | tegen | saldo | Punten | |||||||||
Blauw | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
Groen | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
Paars | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||||||||
Geel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | |||||||||
Programma | |||||||||||||||||
Datum | tijd | Team-1 | Team-2 | veld | uitslag | ||||||||||||
13 juni | 20:30 | Rood | Oranje | A | 2 - 1 | ||||||||||||
Veld 2 | Verheesplus | B | 4 - 6 | ||||||||||||||
Groen | Geel | C | 6 - 0 | ||||||||||||||
Blauw | Paars | D | 2 - 1 | ||||||||||||||
20 juni | 20:30 | Verheesplus | Rood | A | 4 - 4 | ||||||||||||
Oranje | Veld 2 | B | 1 - 9 | ||||||||||||||
Geel | Blauw | C | 0 - 4 | ||||||||||||||
Paars | Groen | D | 3 - 3 | ||||||||||||||
27 juni | 20:30 | Verheesplus | Oranje | A | 5 - 4 | ||||||||||||
Rood | Veld 2 | B | 0 - 4 | ||||||||||||||
Paars | Geel | C | 1 - 0 | ||||||||||||||
Groen | Blauw | D | 3 - 3 | ||||||||||||||
4 juli | 20:30 | Rood | Veld 2 | A | - | ||||||||||||
Verheesplus | Oranje | B | - | ||||||||||||||
Paars | Groen | C | - | ||||||||||||||
Geel | Blauw | D | - | ||||||||||||||
8 juli | 20:30 | nr 1 - poule A | nr 2 - poule A | ||||||||||||||
nr 3 - poule A | nr 4 - poule A | ||||||||||||||||
nr 1 - poule B | nr 2 - poule B | ||||||||||||||||
nr 3 - poule B | nr 4 - poule B | ||||||||||||||||
Veldbezetting 8 juli wordt nader bepaald op basis van evenredigheid zand/water |