Meisjes O18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Dayenne van Kuil |
Manager | Marieke Nijkamp |
Trainer/Coach | Coen Jansen |
Ass. Trainer/Coach | Moos de Haas |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zutphen MO18-1 | Bully MO18-1 | 14:00 |
Nijmegen MO18-1 | Groningen MO18-1 | 14:00 |
HCM MO18-1 | Fletiomare MO18-1 | 14:00 |
Union MO18-1 | Naarden MO18-1 | 14:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen MO18-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
2 | Fletiomare MO18-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
3 | Union MO18-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
4 | Naarden MO18-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 |
5 | Groningen MO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
6 | Bully MO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
7 | HCM MO18-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
8 | Zutphen MO18-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | Hockey Club Naarden MO18-1 | 14:15 | thuis - C-veld |
8 mrt | HCM Arnhem MO18-1 | n.n.b | uit |
15 mrt | O.H.C. Bully MO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | NMHC Nijmegen MO18-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | GHHC Groningen MO18-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | MHCZutphen MO18-1 | n.n.b | uit |
12 apr | MHC Fletiomare MO18-1 | n.n.b | thuis |
10 mei | Hockey Club Naarden MO18-1 | n.n.b | uit |
17 mei | HCM Arnhem MO18-1 | n.n.b | thuis |
24 mei | O.H.C. Bully MO18-1 | n.n.b | thuis |
31 mei | NMHC Nijmegen MO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Zutphen MO18-1 | Nijmegen MO18-1 | (2-2)final |
Groningen MO18-1 | Union MO18-1 | (0-1)final |
Bully MO18-1 | Fletiomare MO18-1 | (0-1)final |
Naarden MO18-1 | HCM MO18-1 | (1-1)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Nijmegen MO18-1 | Naarden MO18-1 | (3-2)final |
HCM MO18-1 | Bully MO18-1 | (0-1)final |
Fletiomare MO18-1 | Groningen MO18-1 | (2-1)final |
Union MO18-1 | Zutphen MO18-1 | (2-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Groningen MO18-1 | HCM MO18-1 | (2-0)final |
Fletiomare MO18-1 | Union MO18-1 | (1-1)final |
Bully MO18-1 | Nijmegen MO18-1 | (1-2)final |
Naarden MO18-1 | Zutphen MO18-1 | (4-0)final |