Heren 45-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Rein Cozijn |
Aanvoerder | Fons Tesser |
Aanvoerder | Arthur van de Venne |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Union H45-1 | Voordaan H45-2 | 12:45 |
Bemmel H45-1 | IJsseloever H45-1 | 14:30 |
Upward H45-2 | Maarssen H45-3 | 15:00 |
Wageningen H45-1 | MEP/MOP H45-1 | 15:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | IJsseloever H45-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2 | Voordaan H45-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
3 | Maarssen H45-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
4 | Wageningen H45-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
5 | MEP/MOP H45-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
6 | Bemmel H45-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
7 | Upward H45-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
8 | Union H45-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
24 nov | MMHC Voordaan H45-2 | 12:45 | thuis - Austria veld |
16 mrt | MHC MEP H45-1 | n.n.b | uit |
23 mrt | WMHC H45-1 | n.n.b | thuis |
30 mrt | MHC Bemmel 800 H45-1 | n.n.b | uit |
6 apr | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward H45-2 | n.n.b | thuis |
13 apr | HC IJsseloever H45-1 | n.n.b | uit |
11 mei | MHV Maarssen H45-3 | n.n.b | thuis |
18 mei | MMHC Voordaan H45-2 | n.n.b | uit |
25 mei | MHC MEP H45-1 | n.n.b | thuis |
1 jun | WMHC H45-1 | n.n.b | uit |
15 jun | MHC Bemmel 800 H45-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||
Upward H45-2 | Union H45-1 | (0-0)final |
Maarssen H45-3 | MEP/MOP H45-1 | (2-1)final |
IJsseloever H45-1 | Wageningen H45-1 | (1-1)final |
Voordaan H45-2 | Bemmel H45-1 | (4-0)final |
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||
Bemmel H45-1 | Upward H45-2 | (1-0)final |
Union H45-1 | IJsseloever H45-1 | (0-5)final |
DONDERDAG 14 NOVEMBER 2024 | ||
Wageningen H45-1 | Maarssen H45-3 | (1-0)scheduled |
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||
IJsseloever H45-1 | Upward H45-2 | (2-0)final |
Voordaan H45-2 | Wageningen H45-1 | (4-0)final |
MEP/MOP H45-1 | Bemmel H45-1 | (3-0)final |
Maarssen H45-3 | Union H45-1 | (2-0)final |