Meisjes O18-4
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Eric Bouten |
Coach | Ralf de Wit |
Trainer | Sam Creemers |
Trainer | Oliver Dil |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Druten MO18-2 | Nijmegen MO18-4 | 11:30 |
Union MO18-4 | HCM MO18-3 | 12:30 |
Wijchen MO18-2 | Bemmel MO18-3 | 13:00 |
Wageningen MO18-3 | Oosterbeek MO18-2 | 15:25 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Wageningen MO18-3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
2 | Oosterbeek MO18-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 |
3 | Nijmegen MO18-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 |
4 | Bemmel MO18-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
5 | Wijchen MO18-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 |
6 | HCM MO18-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
7 | Union MO18-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
8 | Druten MO18-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | HCM Arnhem MO18-3 | 12:30 | thuis - B-veld |
30 nov | MHC Bemmel 800 MO18-3 | n.n.b | thuis |
8 mrt | WMHC MO18-3 | n.n.b | thuis |
15 mrt | Hockey Club Druten MO18-2 | n.n.b | uit |
22 mrt | MHC Wijchen MO18-2 | n.n.b | thuis |
29 mrt | M.H.C. Oosterbeek MO18-2 | n.n.b | thuis |
5 apr | MHC Bemmel 800 MO18-3 | n.n.b | uit |
12 apr | NMHC Nijmegen MO18-4 | n.n.b | thuis |
10 mei | HCM Arnhem MO18-3 | n.n.b | uit |
17 mei | WMHC MO18-3 | n.n.b | uit |
24 mei | Hockey Club Druten MO18-2 | n.n.b | thuis |
14 jun | MHC Wijchen MO18-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Oosterbeek MO18-2 | Union MO18-4 | (3-2)final |
Wijchen MO18-2 | Druten MO18-2 | (4-1)final |
Nijmegen MO18-4 | Wageningen MO18-3 | (3-4)final |
Bemmel MO18-3 | HCM MO18-3 | (0-1)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Druten MO18-2 | Oosterbeek MO18-2 | (1-3)final |
Wageningen MO18-3 | Wijchen MO18-2 | (4-0)final |
HCM MO18-3 | Nijmegen MO18-4 | (0-2)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
HCM MO18-3 | Wageningen MO18-3 | (0-4)final |
Oosterbeek MO18-2 | Wijchen MO18-2 | (4-3)final |
Bemmel MO18-3 | Druten MO18-2 | (3-0)scheduled |
Nijmegen MO18-4 | Union MO18-4 | (2-2)final |