Heren 45-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Paul Franzen |
Aanvoerder | Martijn Huijnen |
Manager | Marcel Hermsen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Oedenrode H45-1 | Deurne H45-1 | 0:00 |
Gemert H45-1 | Son H45-1 | 10:30 |
Geel-Zwart H45-1 | Best H45-2 | 10:45 |
Union H45-2 | Union H45-3 | 11:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Gemert H45-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
2 | Oedenrode H45-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
3 | Union H45-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 |
4 | Geel-Zwart H45-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 |
5 | Son H45-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
6 | Deurne H45-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 |
7 | Best H45-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
8 | Union H45-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
24 nov | R.K.H.V. Union H45-3 | 11:00 | thuis - B-veld |
16 mrt | HC Gemert H45-1 | n.n.b | uit |
23 mrt | MHC Best H45-2 | n.n.b | uit |
30 mrt | Sint Oedenrode H45-1 | n.n.b | thuis |
6 apr | M.H.C. Deurne H45-1 | n.n.b | thuis |
13 apr | V.M.H.C. Geel-Zwart H45-1 | n.n.b | uit |
11 mei | HTCSON Hockey H45-1 | n.n.b | thuis |
18 mei | R.K.H.V. Union H45-3 | n.n.b | uit |
25 mei | HC Gemert H45-1 | n.n.b | thuis |
1 jun | MHC Best H45-2 | n.n.b | thuis |
15 jun | Sint Oedenrode H45-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||
Best H45-2 | Son H45-1 | (0-1)final |
Union H45-3 | Gemert H45-1 | (0-4)final |
Deurne H45-1 | Union H45-2 | (2-3)final |
Geel-Zwart H45-1 | Oedenrode H45-1 | (1-3)scheduled |
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||
Oedenrode H45-1 | Union H45-3 | (4-0)scheduled |
Son H45-1 | Deurne H45-1 | (1-1)final |
Gemert H45-1 | Best H45-2 | (5-1)final |
Union H45-2 | Geel-Zwart H45-1 | (1-1)final |
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||
Son H45-1 | Union H45-2 | (1-3)final |
Union H45-3 | Geel-Zwart H45-1 | (0-5)final |
Deurne H45-1 | Gemert H45-1 | (3-4)final |
Best H45-2 | Oedenrode H45-1 | (2-3)scheduled |